Описание
География: |
|
Область: | Тульская область |
Район: | Ясногорский |
Населенный пункт: | д.Ревякино |
Удаленность от МКАД: | 170 км |
Ближайший пункт сообщения: | трасса М2 |
Кадастровый номер: | 71:23:070334:68 |
Тип земельного участка: |
|
Категория: | Земли с/х назначения |
Разрешенное использование: | Под с/х производство |
Планируемое использование: | Под с/х производство |
Коммуникации: |
|
Газ: | По границе |
Электричество: | По границе |
Водоснабжение: | Нет |
Канализация: | Нет |
Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
Рельеф: | Холмы |
Тип почвы: | Серые |
Наличие леса: | Смешанный |
Наличие водных объектов: | р.Волоть, пруды |
Коммерция: |
|
Операция: | Покупка, Аренда |
Площадь, Га: | 10,7 |
Цена покупки, RUR за участок: | 750000 |
Цена аренды, RUR за Га в год: | 1500 |