Описание
География: |
|
Область: | Тульская область |
Район: | Веневский |
Населенный пункт: | д.Сосновка |
Удаленность от МКАД: | 127 км |
Ближайший пункт сообщения: | трасса М4 |
Кадастровый номер: | В аренде -71:05:060113:113,71:05:060113:237,71:05:060401:164,71:05:060401:167,71:05:060401:168, 71:05:060401:169,71:05:060301:278,71:05:060301:279,71:05:060201:306,71:05:060201:307, 71:05:060101:414,71:05:060101:415,71:05:060101:416,71:05:060101:417,71:05:060101:418, 71:05:060101:419,71:05:060101:420,71:05:060101:783,71:05:060101:422,71:05:060101:452, 71:05:060101:436,71:05:060401:172,71:05:060101:197,71:05:060101:198,71:05:060101:199, 71:05:060101:201,71:05:060101:453 |
Тип земельного участка: |
|
Категория: | Земли с/х назначения |
Разрешенное использование: | Под с/х производство |
Планируемое использование: | Под с/х производство |
Коммуникации: |
|
Газ: | Нет |
Электричество: | По границе |
Водоснабжение: | Нет |
Канализация: | Нет |
Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
Тип почвы: | Серые |
Наличие леса: | По границе участка |
Наличие водных объектов: | р.Лесная Веркушка |
Коммерция: |
|
Операция: | Покупка, Аренда |
Площадь, Га: | 268,59 |
Цена покупки, RUR за Га: | 125000 |
Цена аренды, RUR за Га в год: | 2000 |