Описание
География: |
|
| Область: | Тульская область |
| Район: | Веневский |
| Населенный пункт: | с. Анишино |
| Удаленность от МКАД: | 170 км |
| Ближайший пункт сообщения: | трасса М4 |
| Кадастровый номер: | 71:05:060801:51 |
Тип земельного участка: |
|
| Категория: | Земли с/х назначения |
| Разрешенное использование: | Под с/х производство |
| Планируемое использование: | Под сельскохозяйственное производство |
Коммуникации: |
|
| Газ: | Нет |
| Электричество: | По границе |
| Водоснабжение: | Нет |
| Канализация: | Нет |
| Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
| Рельеф: | Ровный, Поле |
| Наличие леса: | лесополосы, лесной массив |
| Наличие водных объектов: | р. Осетр, пруды |
Коммерция: |
|
| Операция: | Покупка, Аренда |
| Площадь, Га: | 11,0873 |
| Цена покупки, RUR за Га: | 35000 |
| Цена аренды, RUR за Га в год: | 1500 |






