Описание
География: |
|
Область: | Тульская область |
Район: | Веневский |
Населенный пункт: | д.Руднецово |
Удаленность от МКАД: | 150 км |
Ближайший пункт сообщения: | трасса М4 |
Кадастровый номер: | 71:05:010301:349, 71:05:010301:350, 71:05:010301:351, 71:05:010301:352, 71:05:010301:353, 71:05:010301:354, 71:05:010301:355 |
Тип земельного участка: |
|
Категория: | Земли с/х назначения |
Разрешенное использование: | Под с/х производство |
Планируемое использование: | Под с/х производство |
Коммуникации: |
|
Газ: | По границе |
Электричество: | По границе |
Водоснабжение: | Нет |
Канализация: | Нет |
Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
Рельеф: | Ровный |
Тип почвы: | Суглинок |
Наличие леса: | Смешанный |
Наличие водных объектов: | р.Апрань |
Коммерция: |
|
Операция: | Покупка, Аренда |
Площадь, Га: | 87,39 |
Цена покупки, RUR за Га: | 75000 |
Цена аренды, RUR за Га в год: | 2000 |