Описание
География: |
|
| Область: | Тульская область |
| Район: | Веневский |
| Населенный пункт: | Слобода Пушкарская |
| Удаленность от МКАД: | 160 км |
| Ближайший пункт сообщения: | трасса М4 |
| Кадастровый номер: | 71:05:040101:71, остальное в аренде 71:05:040301:438, 71:05:040301:439, 71:05:040301:440, 71:05:040301:441, 71:05:040301:442, 71:05:040301:443 |
Тип земельного участка: |
|
| Категория: | Земли с/х назначения |
| Разрешенное использование: | КФХ, под с/х производство |
| Планируемое использование: | Под с/х производство |
Коммуникации: |
|
| Газ: | По границе |
| Электричество: | По границе |
| Водоснабжение: | Нет |
| Канализация: | Нет |
| Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
| Рельеф: | Ровный |
| Тип почвы: | Чернозем |
| Наличие леса: | Лесопосадки |
| Наличие водных объектов: | р.Веневка |
Коммерция: |
|
| Операция: | Покупка, Аренда |
| Площадь, Га: | 66,6 |
| Цена покупки, RUR за Га: | 350000 |
| Цена аренды, RUR за Га в год: | 2500 |







