Описание
География: |
|
Область: | Тульская область |
Район: | Веневский |
Населенный пункт: | д.Борозденки |
Удаленность от МКАД: | 160 км |
Ближайший пункт сообщения: | трасса М4 |
Кадастровый номер: | 71:05:020401:107 |
Тип земельного участка: |
|
Категория: | Земли с/х назначения |
Разрешенное использование: | Под с/х производство |
Планируемое использование: | Под дачное строительство (ИЖС) |
Коммуникации: |
|
Газ: | По границе |
Электричество: | По границе |
Водоснабжение: | Нет |
Канализация: | Нет |
Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
Рельеф: | Ровный |
Тип почвы: | Серые |
Наличие леса: | По границе участка |
Наличие водных объектов: | р.Нижевка |
Коммерция: |
|
Операция: | Покупка, Аренда |
Площадь, Га: | 186,21 |
Цена покупки, RUR за участок: | 650000 |
Цена аренды, RUR за Га в год: | 2000 |