Описание
География: |
|
| Область: | Тульская область |
| Район: | Веневский |
| Населенный пункт: | Метростроевский |
| Удаленность от МКАД: | 180 км |
| Ближайший пункт сообщения: | трасса М4 |
| Кадастровый номер: | 71:05:060701:425 |
Тип земельного участка: |
|
| Категория: | Земли промышленного назначения |
| Разрешенное использование: | Земли промышленности, энергетики, Транспорта, радио связи, земля для Обеспечения космической деятельности, Земли обороны и безопасности |
| Планируемое использование: | Под промышленное производство |
Коммуникации: |
|
| Газ: | Есть |
| Электричество: | Есть |
| Водоснабжение: | Нет |
| Канализация: | Нет |
| Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
| Рельеф: | Ровный |
| Тип почвы: | Чернозем |
| Наличие леса: | нет |
| Наличие водных объектов: | нет |
Коммерция: |
|
| Операция: | Покупка, Аренда |
| Площадь, Га: | 16 |
| Цена покупки, RUR за Га: | 2500000 |
| Цена аренды, RUR за Га в год: | 90000 |







