Описание
География: |
|
| Область: | Тульская область |
| Район: | Ясногорский |
| Населенный пункт: | д.Ревякино |
| Удаленность от МКАД: | 170 км |
| Ближайший пункт сообщения: | трасса М2 |
| Кадастровый номер: | 71:23:070330:14,71:23:070334:62,71:23:070334:63,71:23:070334:64,71:23:070334:65, 71:23:070334:66,71:23:070334:67,71:23:070334:68,71:23:070334:69,71:23:070334:70, 71:23:070334:71,71:23:070334:72,71:23:070334:73,71:23:070334:74,71:23:070334:75, 71:23:070334:76 |
Тип земельного участка: |
|
| Категория: | Земли с/х назначения |
| Разрешенное использование: | Под с/х производство |
| Планируемое использование: | Под с/х производство |
Коммуникации: |
|
| Газ: | По границе |
| Электричество: | По границе |
| Водоснабжение: | Нет |
| Канализация: | Нет |
| Телекоммуникации: | в зоне сотовой сети |
Топография: |
|
| Рельеф: | Холмы |
| Тип почвы: | Серые |
| Наличие леса: | Смешанный |
| Наличие водных объектов: | р.Волоть, пруды |
Коммерция: |
|
| Операция: | Покупка, Аренда |
| Площадь, Га: | 68 |
| Цена покупки, RUR за Га: | 50000 |
| Цена аренды, RUR за Га в год: | 1000 |







