Описание
«Якшинские Дачи» это «молодой» поселок (в этом причина большого количества свободных участков и бюджетной стоимости), но место, где он расположен – вблизи реки Оки, (где можно купаться и ловить рыбу) в Озерском районе, давно пользуется популярностью у москвичей. «Якшинские Дачи»уникальное по своей природе место. Дачный поселок расположен недалеко от известного города Озёры, вблизи которого открываются великолепные панорамные виды на бескрайние просторы.
Поселок «Якшинские дачи» расположен в экологически чистом районе Московской Области. В 130 км от МКАД , в 12,5 км к северу от центра города Озёры. Поселок связан автобусным сообщением с районным центром.
Как добраться:
На Авто:
— Съезд с МКАД А27 далее по Трассе М4(Москва-Дон) далее по трассе двигаться около 87 км до поворота на г.Ступино, через город Ступино выйти на Староситневское ш., и уйти на право около заправки «ТНК», двигаться по прямой в сторону города Озеры , около д.Тарбушево повернуть на лево и продолжать движение до д.Якшино.
— Яндекс навигатор: «Россия, Московская область, городской округ Озёры, деревня Якшино»
— Координаты: 54°57′46″ с. ш.38°27′44″ в. д.
На общественном транспорте:
Автостанция «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ» Точный адрес автостанции: Москва, Ореховый бульвар, дом 26. Маршрут № 341 (следует по трассе М4 «Дон» через г. Ступино) до конечной остановки г.Озёры.
Далее Маршрутное такси или Автобус №55 до остановки «д.Якшино».
| омер уч-ка: | Площадь(сот.) | Кадастровый номер: | Цена за 1 сот. | Цена за участок: | Статус: |
| БЛОК №1 | |||||
| №1 | 10,00 | 23000 ₽ | 230000 ₽ | ||
| №2 | 8,00 | 23000 ₽ | 184000 ₽ | ||
| №3 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №4 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №5 | 9,40 | 23 000 ₽ | 216 200 ₽ | ||
| №6 | 8,95 | 23 000 ₽ | 205 850 ₽ | ||
| №7 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №8 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №9 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №10 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №11 | 10,00 | 23 000 ₽ | 230 000 ₽ | ||
| БЛОК№2 | |||||
| №12 | 9,30 | 25 000 ₽ | 232 500 ₽ | ||
| №13 | 10,00 | 25 000 ₽ | 250 000 ₽ | ||
| №14 | 7,00 | 25 000 ₽ | 175 000 ₽ | ||
| №15 | 8,30 | 25 000 ₽ | 207 500 ₽ | ||
| №16 | 8,65 | 25 000 ₽ | 216 250 ₽ | ||
| №17 | 10,00 | 25 000 ₽ | 250 000 ₽ | ||
| БЛОК№3 | |||||
| №18 | 11,00 | 23 000 ₽ | 253 000 ₽ | ПРОДАНО! | |
| №19 | 10,77 | 23 000 ₽ | 247 710 ₽ | ||
| №20 | 8,68 | 23 000 ₽ | 199 640 ₽ | ||
| №21 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №22 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №23 | 8,25 | 23 000 ₽ | 189 750 ₽ | ||
| №24 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №25 | 8,62 | 23 000 ₽ | 198 260 ₽ | ||
| №26 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №27 | 7,93 | 23 000 ₽ | 182 390 ₽ | ||
| №28 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ||
| №29 | 7,04 | 23 000 ₽ | 161 920 ₽ | ||
| №30 | 8,00 | 23 000 ₽ | 184 000 ₽ | ПРОДАНО! | |
| №31 | 9,00 | 23 000 ₽ | 207 000 ₽ | ||
| БЛОК№4 | |||||
| №32 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №33 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №34 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №35 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №36 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №37 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №38 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №39 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №40 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №41 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №42 | 10,00 | 20 000 ₽ | 200 000 ₽ | ||
| №43 | 11,00 | 20 000 ₽ | 220 000 ₽ | ||








